Stats du match du match Dunajska Luzna vs Nova Dedinka: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Dunajska Luzna - Nova Dedinka sur footlive.fr. Dunajska Luzna - Nova Dedinka aura lieu le 16-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Dunajska Luzna résultats et Nova Dedinka résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
11.04.25 | Senec - Dunajska Luzna | 1 : 1 |
06.04.25 | Dunajska Luzna - Slovan Ivanka | 1 : 2 |
01.04.25 | Domino - Dunajska Luzna | 0 : 4 |
26.03.25 | Lokomotiva DNV - Dunajska Luzna | 1 : 1 |
22.03.25 | Dunajska Luzna - Slovan Most | 0 : 1 |
10.11.24 | Rovinka - Dunajska Luzna | 0 : 0 |
03.11.24 | Dunajska Luzna - Pezinok | 0 : 3 |
27.10.24 | Jakubov - Dunajska Luzna | 1 : 2 |
20.10.24 | Dunajska Luzna - Tomasov | 0 : 2 |
12.10.24 | NSK 1922 Bratislava - Dunajska Luzna | 3 : 3 |
12.04.25 | Bernolakovo - Nova Dedinka | 1 : 1 |
04.04.25 | Senec - Nova Dedinka | 3 : 0 |
30.03.25 | Slovan Ivanka - Nova Dedinka | 1 : 2 |
22.03.25 | Domino - Nova Dedinka | 2 : 0 |
16.03.25 | Slovan Most - Nova Dedinka | 1 : 2 |
09.11.24 | Lokomotiva DNV - Nova Dedinka | 0 : 1 |
03.11.24 | Nova Dedinka - Rovinka | 1 : 0 |
26.10.24 | Pezinok - Nova Dedinka | 1 : 1 |
20.10.24 | Nova Dedinka - Jakubov | 0 : 1 |
13.10.24 | Tomasov - Nova Dedinka | 1 : 1 |
08.09.24 | Nova Dedinka - Dunajska Luzna | 3 : 0 |
05.05.24 | Nova Dedinka - Dunajska Luzna | 1 : 1 |
01.10.23 | Dunajska Luzna - Nova Dedinka | 1 : 0 |
03.05.23 | Dunajska Luzna - Nova Dedinka | 1 : 0 |
25.09.22 | Nova Dedinka - Dunajska Luzna | 1 : 1 |
15.05.22 | Dunajska Luzna - Nova Dedinka | 2 : 1 |
27.10 | 26.03 | 22.03 | 20.10 | 12.10 | 11.04 | 10.11 | 06.04 | 03.11 | 01.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Aucun But | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.03 | 26.10 | 22.03 | 20.10 | 16.03 | 13.10 | 12.04 | 09.11 | 04.04 | 03.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Aucun But | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dunajska Luzna
Nova Dedinka
|
Total Record | 10 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 25 | 24 | 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 19 | 34 |
Home Record | 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 5 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 6 | 19 |
Away Record | 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 19 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 13 | 15 |
1 H Record |
2 H Record | 10 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 25 | 24 | 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 19 | 34 |
Clean Sheet | 10 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 25 | 24 | 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 19 | 34 |
Fail to score | 7 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 25 | 24 | 12 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 19 | 34 |
Score First |
Opp. Scores First |
Dunajska Luzna | Nova Dedinka |
Under | Over | Under | Over |
10 | 10 | 10 | 10 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 1 | 5 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 8 | 6 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 10 | 6 | 4 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |