Stats du match du match Oliveira Hospital vs Caldas SC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Oliveira Hospital - Caldas SC sur footlive.fr. Oliveira Hospital - Caldas SC aura lieu le 25-02-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Oliveira Hospital résultats et Caldas SC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
18.02.24 | Pero Pinheiro - Oliv. Hospital | 3 : 2 |
18.02.24 | Caldas SC - 1 Dezembro | 2 : 1 |
17.12.23 | Oliv. Hospital - Caldas SC | 2 : 1 |
03.09.23 | Caldas SC - Oliv. Hospital | 1 : 1 |
07.01.23 | Oliv. Hospital - Caldas SC | 2 : 2 |
28.08.22 | Caldas SC - Oliv. Hospital | 0 : 0 |
11.12.21 | Oliv. Hospital - Caldas SC | 1 : 1 |
08.09.21 | Caldas SC - Oliv. Hospital | 3 : 1 |
18.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
18.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
Oliveira Hospital | Caldas SC |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |