Stats du match du match Persipura Jayapura vs Gresik United: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Persipura Jayapura - Gresik United sur footlive.fr. Persipura Jayapura - Gresik United aura lieu le 18-04-2017. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Persipura Jayapura résultats et Gresik United résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
18.04.17 | Persipura Jayapura - Gresik United | 1 : 1 |
18.04.17 | Persipura Jayapura - Gresik United | 1 : 1 |
18.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | + |
18.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | + |
Persipura Jayapura
Gresik United
|
Total Record | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Home Record | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 H Record | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 H Record | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clean Sheet | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Persipura Jayapura | Gresik United |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |