Stats du match du match Police AC vs East Bengal: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Police AC - East Bengal sur footlive.fr. Police AC - East Bengal aura lieu le 26-07-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Police AC résultats et East Bengal résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
18.07.24 | Police D - Calcutta Police | 0 : 1 |
12.07.24 | Police D - Railways | 0 : 0 |
06.07.24 | Peerless - Police D | 3 : 0 |
03.07.24 | Kalighat SL - Police D | 2 : 0 |
29.06.24 | Police D - Bhawanipore | 0 : 4 |
24.07.24 | Eastern Railway - East Bengal Club | 0 : 2 |
16.07.24 | Calcutta Customs - East Bengal Club | 0 : 0 |
13.07.24 | Mohun Bagan AC - East Bengal Club | 1 : 2 |
07.07.24 | George Telegrapher - East Bengal Club | 1 : 3 |
30.06.24 | East Bengal Club - Tollygunge Agragami | 7 : 1 |
29.06 | 18.07 | 12.07 | 06.07 | 03.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | N | D | D |
Domicile/Extérieur | D | D | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | O | U |
But encaisser | - | - | + | - | - |
Aucun But | + | + | + | + | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/D | N/N | N/D | N/D |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - |
30.06 | 24.07 | 16.07 | 13.07 | 07.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | N | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E | E | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | O | O |
But encaisser | - | + | + | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | - |
1er But | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | V/V | N/N | N/V | D/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
Police AC
East Bengal
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Police AC | East Bengal |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 2 | 3 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |