Stats du match du match Portland Thorns (F) vs Gotham (F): Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Portland Thorns (F) - Gotham (F) sur footlive.fr. Portland Thorns (F) - Gotham (F) aura lieu le 25-03-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Portland Thorns (F) résultats et Gotham (F) résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
16.03.24 | Kansas City W - Portland Thorns W | 5 : 4 |
06.11.23 | Portland Thorns W - Gotham W | 0 : 1 |
07.10.23 | Portland Thorns W - Gotham W | 1 : 0 |
09.07.23 | Gotham W - Portland Thorns W | 2 : 1 |
02.10.22 | Gotham W - Portland Thorns W | 3 : 3 |
17.07.22 | Portland Thorns W - Gotham W | 5 : 0 |
26.08.21 | Portland Thorns W - Gotham W | 2 : 1 |
19.04.25 | Angel City (F) - Gotham (F) | 0 - 4 |
13.04.25 | Gotham (F) - North Carolina Courage (F) | 3 - 1 |
29.03.25 | Houston Dash (F) - Gotham (F) | 0 - 0 |
23.03.25 | Gotham (F) - Orlando Pride (F) | 0 - 2 |
16.03.25 | Seattle Reign (F) - Gotham (F) | 1 - 1 |
16.11.24 | Washington Spirit (F) - Gotham (F) | 4 - 1 |
16.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Portland Thorns (F) | Gotham (F) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |