Stats du match du match Portuguesa RJ vs Fluminense: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Portuguesa RJ - Fluminense sur footlive.fr. Portuguesa RJ - Fluminense aura lieu le 24-01-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Portuguesa RJ résultats et Fluminense résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
19.01.25 | Portuguesa RJ - Madureira | 2 : 1 |
11.01.25 | Bangu - Portuguesa RJ | 0 : 1 |
18.01.25 | Fluminense - Marica | 1 : 1 |
16.01.25 | Volta Redonda - Fluminense | 1 : 0 |
12.01.25 | Fluminense - Sampaio Correa FE | 0 : 0 |
21.01.24 | Fluminense - Portuguesa RJ | 2 : 1 |
25.02.23 | Fluminense - Portuguesa RJ | 3 : 0 |
13.02.22 | Fluminense - Portuguesa RJ | 1 : 0 |
09.05.21 | Fluminense - Portuguesa RJ | 3 : 1 |
02.05.21 | Portuguesa RJ - Fluminense | 1 : 1 |
07.03.21 | Fluminense - Portuguesa RJ | 0 : 3 |
19.01 | 11.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U |
But encaisser | - | + |
Aucun But | - | - |
1er But | + | + |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/V |
But (1-25 min) | + | - |
18.01 | 16.01 | 12.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | N |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | + | + |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/D | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - |
Portuguesa RJ | Fluminense |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 3 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |