Stats du match du match PSS Sleman vs Semen Padang: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match PSS Sleman - Semen Padang sur footlive.fr. PSS Sleman - Semen Padang aura lieu le 25-05-2019. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football PSS Sleman résultats et Semen Padang résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
15.05.19 | PSS Sleman - Arema | 3 : 1 |
20.05.19 | PSM Makassar - Semen Padang | 1 : 0 |
15.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | + |
20.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
PSS Sleman
Semen Padang
|
Total Record | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Home Record | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 H Record | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 H Record | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clean Sheet | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Score First | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PSS Sleman | Semen Padang |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |