Stats du match du match Quick '20 vs Gemert: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Quick '20 - Gemert sur footlive.fr. Quick '20 - Gemert aura lieu le 19-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Quick '20 résultats et Gemert résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
12.04.25 | Quick - Kloetinge | 4 : 2 |
05.04.25 | Lisse - Quick | 3 : 0 |
23.03.25 | Quick - Blauw Geel | 1 : 3 |
15.03.25 | Gravenzande - Quick | 2 : 1 |
09.03.25 | Quick - OJC Rosmalen | 2 : 1 |
22.02.25 | Rijnvogels - Quick | 4 : 0 |
15.02.25 | Quick - Smitshoek | 2 : 2 |
09.02.25 | UNA - Quick | 2 : 2 |
02.02.25 | Quick - VVSB | 2 : 3 |
25.01.25 | Kozakken Boys - Quick | 4 : 0 |
13.04.25 | Gemert - Lisse | 2 : 0 |
06.04.25 | Blauw Geel - Gemert | 1 : 2 |
22.03.25 | Gemert - Gravenzande | 3 : 2 |
16.03.25 | OJC Rosmalen - Gemert | 4 : 2 |
09.03.25 | Gemert - Rijnvogels | 3 : 1 |
22.02.25 | Smitshoek - Gemert | 1 : 2 |
16.02.25 | Gemert - UNA | 1 : 2 |
08.02.25 | VVSB - Gemert | 2 : 2 |
01.02.25 | Gemert - Kozakken Boys | 1 : 0 |
26.01.25 | TOGB - Gemert | 0 : 1 |
17.11.24 | Gemert - Quick | 5 : 1 |
03.03.24 | Gemert - Quick | 1 : 4 |
01.10.23 | Quick - Gemert | 5 : 0 |
29.01.23 | Gemert - Quick | 2 : 1 |
04.09.22 | Quick - Gemert | 0 : 3 |
25.01 | 23.03 | 22.02 | 15.03 | 15.02 | 12.04 | 09.03 | 09.02 | 05.04 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + |
26.01 | 22.03 | 22.02 | 16.03 | 16.02 | 13.04 | 09.03 | 08.02 | 06.04 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
Quick '20
Gemert
|
Total Record | 35 | 29 | 4 | 4 | 21 | 36 | 90 | 16 | 11 | 29 | 15 | 4 | 10 | 47 | 44 | 49 |
Home Record | 28 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 37 | 15 | 8 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 14 | 28 |
Away Record | 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 30 | 21 |
1 H Record | 36 | 29 | 3 | 10 | 16 | 8 | 31 | 19 | 1 | 29 | 8 | 20 | 1 | 16 | 4 | 44 |
2 H Record | 34 | 29 | 8 | 2 | 19 | 28 | 59 | 26 | 22 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 40 | 38 |
Clean Sheet | 35 | 21 | 3 | 3 | 15 | 26 | 68 | 12 | 14 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 33 | 39 |
Fail to score | 2 | 22 | 3 | 3 | 16 | 26 | 71 | 12 | 16 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 37 | 33 |
Score First | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 16 |
Opp. Scores First | 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 4 |
Quick '20 | Gemert |
Under | Over | Under | Over |
0 | 29 | 10 | 19 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 8 | 3 | 5 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 10 | 1 | 9 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 9 | 4 | 5 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |