Stats du match du match Randers FC vs Vendsyssel: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Randers FC - Vendsyssel sur footlive.fr. Randers FC - Vendsyssel aura lieu le 06-04-2019. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Randers FC résultats et Vendsyssel résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
31.03.19 | AaB Aalborg - Randers FC | 1 : 2 |
31.03.19 | Vendsyssel - Hobro | 3 : 3 |
09.12.18 | Vendsyssel - Randers FC | 0 : 1 |
22.09.18 | Randers FC - Vendsyssel | 2 : 0 |
02.02.17 | Vendsyssel - Randers FC | 3 : 2 |
31.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/V |
But (1-25 min) | + |
31.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | + |
Randers FC
Vendsyssel
|
Total Record | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 |
Home Record | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Away Record | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
1 H Record | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
2 H Record | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Clean Sheet | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Fail to score | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Score First | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Opp. Scores First | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Randers FC | Vendsyssel |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |