Stats du match du match Real Podunavci vs FAP: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Real Podunavci - FAP sur footlive.fr. Real Podunavci - FAP aura lieu le 17-09-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Real Podunavci résultats et FAP résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
09.09.23 | Mladi Radnik - Real Podunavci | 3 : 2 |
02.09.23 | Real Podunavci - Sloga Pozega | 0 : 1 |
27.08.23 | Mihajlovac - Real Podunavci | 0 : 3 |
19.08.23 | Real Podunavci - Sloga Petrovac | 1 : 3 |
09.09.23 | FAP - Josanica | 3 : 1 |
02.09.23 | Zlatibor Cajetina - FAP | 1 : 1 |
26.08.23 | FAP - Buducnost Krusik | 3 : 0 |
19.08.23 | FAP - Polet Ljubic | 2 : 0 |
29.04.23 | FAP - Real Podunavci | 3 : 0 |
08.10.22 | Real Podunavci - FAP | 2 : 0 |
27.08 | 19.08 | 09.09 | 02.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | D | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/D | N/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
26.08 | 19.08 | 09.09 | 02.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V | N |
Domicile/Extérieur | D | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | U |
But encaisser | + | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | V/V | N/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Real Podunavci
FAP
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2 H Record | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Real Podunavci | FAP |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 2 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |