Stats du match du match Richards Bay vs Marumo Gallants: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Richards Bay - Marumo Gallants sur footlive.fr. Richards Bay - Marumo Gallants aura lieu le 09-08-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Richards Bay résultats et Marumo Gallants résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
06.08.22 | Golden Arrows Durban - Richards Bay | 0 : 2 |
06.08.22 | Marumo Gallants - Stellenbosch | 0 : 0 |
06.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
06.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
Richards Bay
Marumo Gallants
|
Total Record | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Home Record | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Away Record | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 H Record | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clean Sheet | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fail to score | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Score First | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richards Bay | Marumo Gallants |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |