Stats du match du match Rukh Vynnyky U-19 vs Vorskla Poltava U-19: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Rukh Vynnyky U-19 - Vorskla Poltava U-19 sur footlive.fr. Rukh Vynnyky U-19 - Vorskla Poltava U-19 aura lieu le 05-08-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Rukh Vynnyky U-19 résultats et Vorskla Poltava U-19 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
28.07.23 | Rukh Vynnyky U-19 - Zorya U-19 | 1 : 0 |
28.04.23 | Rukh Vynnyky U-19 - Vorskla U-19 | 2 : 1 |
18.10.22 | Vorskla U-19 - Rukh Vynnyky U-19 | 1 : 1 |
03.12.21 | Rukh Vynnyky U-19 - Vorskla U-19 | 2 : 0 |
31.07.21 | Vorskla U-19 - Rukh Vynnyky U-19 | 0 : 1 |
07.11.24 | Chornomorets U-19 - Vorskla Poltava U-19 | 0 - 1 |
01.11.24 | Vorskla Poltava U-19 - Kolos Kovalivka U-19 | 0 - 0 |
26.10.24 | Veres U-19 - Vorskla Poltava U-19 | 0 - 0 |
20.10.24 | Oleksandria U-19 - Vorskla Poltava U-19 | 1 - 0 |
05.10.24 | Vorskla Poltava U-19 - Polissya Zhytomyr U19 | 3 - 1 |
01.10.24 | Zorya U-19 - Vorskla Poltava U-19 | 2 - 1 |
28.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Rukh Vynnyky U-19 | Vorskla Poltava U-19 |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |