Stats du match du match Samartex vs Dreams FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Samartex - Dreams FC sur footlive.fr. Samartex - Dreams FC aura lieu le 15-10-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Samartex résultats et Dreams FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
08.10.23 | Nsoatreman - Samartex | 1 : 0 |
01.10.23 | Samartex - Bechem United | 4 : 1 |
24.09.23 | Nations - Samartex | 2 : 0 |
17.09.23 | Samartex - Aduana Stars | 1 : 0 |
11.10.23 | FC Dreams - Nsoatreman | 1 : 1 |
08.10.23 | Hearts of Oak - FC Dreams | 0 : 0 |
24.09.23 | Bechem United - FC Dreams | 1 : 0 |
20.09.23 | FC Dreams - Nations | 1 : 0 |
23.04.23 | FC Dreams - Samartex | 2 : 0 |
01.01.23 | Samartex - FC Dreams | 0 : 0 |
24.09 | 17.09 | 08.10 | 01.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | O |
But encaisser | - | + | - | - |
Aucun But | + | - | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/V | D/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
24.09 | 20.09 | 11.10 | 08.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | N | N |
Domicile/Extérieur | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | U |
But encaisser | - | + | - | + |
Aucun But | + | - | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | V/V | N/N | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Samartex
Dreams FC
|
Total Record | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2 H Record | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Clean Sheet |
Fail to score | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Score First |
Opp. Scores First |
Samartex | Dreams FC |
Under | Over | Under | Over |
3 | 1 | 4 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |