Stats du match du match Slovaquie U17 vs Gibraltar U17: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Slovaquie U17 - Gibraltar U17 sur footlive.fr. Slovaquie U17 - Gibraltar U17 aura lieu le 25-10-2019. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Slovaquie U17 résultats et Gibraltar U17 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
22.10.19 | Cyprus U-17 - Slovakia U-17 | 0 : 3 |
22.10.19 | France U-17 - Gibraltar U-17 | 8 : 0 |
22.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
22.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
Slovaquie U17
Gibraltar U17
|
Total Record | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Home Record | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1 H Record | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 H Record | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Clean Sheet | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Fail to score | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Score First | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovaquie U17 | Gibraltar U17 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |