Stats du match du match SNIM vs Ksar: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match SNIM - Ksar sur footlive.fr. SNIM - Ksar aura lieu le 21-10-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football SNIM résultats et Ksar résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
07.10.23 | SNIM - ASAC Concorde | 2 : 0 |
25.09.23 | Chemal - SNIM | 1 : 1 |
16.09.23 | SNIM - Entou | 0 : 3 |
07.10.23 | Nouakchott Kings - Ksar | 1 : 0 |
26.09.23 | Ksar - Gendrim | 0 : 1 |
15.09.23 | Pompiers - Ksar | 0 : 1 |
29.05.23 | Ksar - SNIM | 1 : 0 |
24.12.22 | SNIM - Ksar | 0 : 0 |
25.06.22 | Ksar - SNIM | 1 : 1 |
13.02.22 | SNIM - Ksar | 2 : 0 |
25.09 | 16.09 | 07.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | + | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/D | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
26.09 | 15.09 | 07.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U |
But encaisser | - | + | - |
Aucun But | + | - | + |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
SNIM
Ksar
|
Total Record | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record |
Clean Sheet | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Fail to score | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
SNIM | Ksar |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 3 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |