Stats du match du match Genus vs Porto Velho EC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Genus - Porto Velho EC sur footlive.fr. Genus - Porto Velho EC aura lieu le 25-03-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Genus résultats et Porto Velho EC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
19.03.23 | Vilhenense - Genus | 0 : 0 |
12.03.23 | Rondoniense - Genus | 0 : 1 |
05.03.23 | Genus - Real Ariquemes | 0 : 3 |
26.02.23 | Ji-Parana - Genus | 3 : 0 |
18.03.23 | Porto Velho - Ji-Parana | 1 : 0 |
11.03.23 | Real Ariquemes - Porto Velho | 1 : 2 |
04.03.23 | Porto Velho - Rondoniense | 3 : 0 |
26.02.23 | Vilhenense - Porto Velho | 2 : 2 |
19.03.22 | Porto Velho - Genus | 1 : 1 |
26.02 | 19.03 | 12.03 | 05.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | V | D |
Domicile/Extérieur | E | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | O |
But encaisser | - | + | + | - |
Aucun But | + | + | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/N | N/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
26.02 | 18.03 | 11.03 | 04.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | O |
But encaisser | - | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N | V/V | V/V | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Genus
Porto Velho EC
|
Total Record | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Home Record |
Away Record | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
1 H Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2 H Record | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Clean Sheet | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Fail to score | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Genus | Porto Velho EC |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 1 | 3 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |