Stats du match du match Stomil Olsztyn vs GKS Wikielec: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Stomil Olsztyn - GKS Wikielec sur footlive.fr. Stomil Olsztyn - GKS Wikielec aura lieu le 25-08-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Stomil Olsztyn résultats et GKS Wikielec résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
21.08.24 | Bron Radom - Olsztyn | 2 : 1 |
15.08.24 | Olsztyn - Warta Sieradz | 4 : 1 |
10.08.24 | Lechia Tomaszow Mazowiecki - Olsztyn | 0 : 0 |
02.08.24 | Olsztyn - Unia Skierniewice | 4 : 3 |
21.08.24 | Wikielec - Polonia Lidzbark | 2 : 2 |
17.08.24 | Legia-2 - Wikielec | 1 : 3 |
10.08.24 | Wikielec - Sokol Aleksandrow | 0 : 0 |
03.08.24 | Wigry S - Wikielec | 0 : 0 |
13.07.24 | Wikielec - Olsztyn | 3 : 0 |
10.02.24 | Olsztyn - Wikielec | 1 : 2 |
21.08 | 15.08 | 10.08 | 02.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | N | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O |
But encaisser | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | + | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | V/V | N/N | D/V |
But (1-25 min) | + | - | - | + |
21.08 | 17.08 | 10.08 | 03.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | N | N |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | U |
But encaisser | - | - | + | + |
Aucun But | - | - | + | + |
1er But | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | V/V | N/N | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Stomil Olsztyn
GKS Wikielec
|
Total Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
2 H Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Stomil Olsztyn | GKS Wikielec |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 2 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |