Stats du match du match Sturm Graz II vs First Vienna FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Sturm Graz II - First Vienna FC sur footlive.fr. Sturm Graz II - First Vienna FC aura lieu le 18-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Sturm Graz II résultats et First Vienna FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
11.04.25 | Voitsberg - Sturm-2 | 1 : 1 |
05.04.25 | Sturm-2 - Austria Lustenau | 0 : 1 |
28.03.25 | Stripfing - Sturm-2 | 2 : 1 |
14.03.25 | Sturm-2 - Liefering | 1 : 0 |
08.03.25 | Sturm-2 - Amstetten | 2 : 1 |
01.03.25 | Kapfenberg - Sturm-2 | 1 : 1 |
22.02.25 | Sturm-2 - Rapid-2 | 1 : 0 |
07.12.24 | Bregenz - Sturm-2 | 3 : 2 |
30.11.24 | Sturm-2 - Floridsdorfer AC | 0 : 0 |
22.11.24 | Lafnitz - Sturm-2 | 0 : 4 |
11.04.25 | First Vienna - Bregenz | 2 : 1 |
04.04.25 | Rapid-2 - First Vienna | 1 : 0 |
30.03.25 | First Vienna - Horn | 1 : 0 |
14.03.25 | St. Polten - First Vienna | 3 : 3 |
09.03.25 | Floridsdorfer AC - First Vienna | 2 : 1 |
28.02.25 | First Vienna - Stripfing | 3 : 1 |
21.02.25 | Admira - First Vienna | 3 : 1 |
06.12.24 | First Vienna - Liefering | 3 : 1 |
29.11.24 | First Vienna - Ried | 0 : 1 |
22.11.24 | Amstetten - First Vienna | 1 : 3 |
04.10.24 | First Vienna - Sturm-2 | 2 : 4 |
24.02.24 | Sturm-2 - First Vienna | 1 : 1 |
06.08.23 | First Vienna - Sturm-2 | 2 : 2 |
12.05.23 | First Vienna - Sturm-2 | 1 : 0 |
09.10.22 | Sturm-2 - First Vienna | 0 : 1 |
30.11 | 28.03 | 22.11 | 22.02 | 14.03 | 11.04 | 08.03 | 07.12 | 05.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - |
30.03 | 29.11 | 28.02 | 22.11 | 21.02 | 14.03 | 11.04 | 09.03 | 06.12 | 04.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
1er But | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + |
Sturm Graz II
| First Vienna FC
|
Total Record | 9 | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 | 29 | 32 | 3 | 23 | 13 | 2 | 8 | 42 | 33 | 41 |
Home Record | 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 18 |
Away Record | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 20 | 14 | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 17 |
1 H Record | 2 | 23 | 9 | 11 | 3 | 19 | 12 | 38 | 7 | 23 | 7 | 10 | 6 | 21 | 14 | 31 |
2 H Record | 9 | 23 | 6 | 11 | 6 | 15 | 17 | 29 | 7 | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 | 19 | 30 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 9 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 14 | 24 |
Opp. Scores First | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 5 |
Sturm Graz II | First Vienna FC |
Under | Over | Under | Over |
10 | 13 | 8 | 15 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 3 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 |