Stats du match du match Tivoli Gardens FC vs Chapelton: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Tivoli Gardens FC - Chapelton sur footlive.fr. Tivoli Gardens FC - Chapelton aura lieu le 30-10-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Tivoli Gardens FC résultats et Chapelton résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
23.10.22 | Vere United - Tivoli Gardens | 1 : 1 |
25.10.22 | Chapelton - Harbour View | 0 : 2 |
23.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N |
But (1-25 min) | - |
25.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
Tivoli Gardens FC
Chapelton
|
Total Record | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Home Record | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Away Record | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 H Record | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Clean Sheet | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Fail to score | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Score First | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tivoli Gardens FC | Chapelton |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |