Stats du match du match TS Galaxy FC vs SuperSport United: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match TS Galaxy FC - SuperSport United sur footlive.fr. TS Galaxy FC - SuperSport United aura lieu le 11-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football TS Galaxy FC résultats et SuperSport United résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
25.09.24 | SuperSport United - TS Galaxy | 1 : 0 |
06.04.24 | SuperSport United - TS Galaxy | 0 : 1 |
01.11.23 | TS Galaxy - SuperSport United | 2 : 3 |
07.04.23 | SuperSport United - TS Galaxy | 2 : 0 |
14.08.22 | TS Galaxy - SuperSport United | 2 : 0 |
19.03.22 | TS Galaxy - SuperSport United | 1 : 1 |
05.03.25 | Cape Town City - TS Galaxy FC | 1 - 1 |
01.03.25 | TS Galaxy FC - Golden Arrows | 2 - 0 |
22.02.25 | Mamelodi Sundowns - TS Galaxy FC | 4 - 1 |
18.02.25 | TS Galaxy FC - Stellenbosch FC | 2 - 3 |
11.02.25 | TS Galaxy FC - Mamelodi Sundowns | 1 - 0 |
08.02.25 | TS Galaxy FC - Chippa United | 1 - 0 |
08.03.25 | SuperSport United - Orlando Pirates | 6 - 7 |
05.03.25 | SuperSport United - AmaZulu | 0 - 0 |
01.03.25 | Magesi - SuperSport United | 1 - 0 |
23.02.25 | SuperSport United - Golden Arrows | 1 - 1 |
12.02.25 | SuperSport United - Cape Town Spurs | 2 - 1 |
09.02.25 | Sekhukhune United - SuperSport United | 1 - 1 |
TS Galaxy FC
SuperSport United
|
Total Record | 7 | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 21 | 29 | 12 | 20 | 5 | 6 | 9 | 11 | 19 | 21 |
Home Record | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 18 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 |
Away Record | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | 11 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 |
1 H Record | 2 | 21 | 7 | 10 | 4 | 15 | 10 | 31 | 12 | 20 | 2 | 13 | 5 | 5 | 9 | 19 |
2 H Record | 9 | 21 | 4 | 10 | 7 | 8 | 11 | 22 | 10 | 20 | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 22 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
TS Galaxy FC | SuperSport United |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 16 | 4 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 3 | 2 |