Stats du match du match Turquie vs Pays de Galles: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Turquie - Pays de Galles sur footlive.fr. Turquie - Pays de Galles aura lieu le 19-06-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Turquie résultats et Pays de Galles résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
16.06.23 | Latvia - Turkey | 2 : 3 |
28.03.23 | Turkey - Croatia | 0 : 2 |
25.03.23 | Armenia - Turkey | 1 : 2 |
16.06.23 | Wales - Armenia | 2 : 4 |
28.03.23 | Wales - Latvia | 1 : 0 |
25.03.23 | Croatia - Wales | 1 : 1 |
16.06.21 | Turkey - Wales | 0 : 2 |
02.09.06 | Wales - Turkey | 0 : 0 |
28.03 | 25.03 | 16.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | + | - | - |
1er But | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/V | V/V |
But (1-25 min) | + | + | + |
28.03 | 25.03 | 16.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O |
But encaisser | + | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | + | - | + |
1er but adversaire | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/N | D/D |
But (1-25 min) | - | - | + |
Turquie
Pays de Galles
|
Total Record | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 H Record | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Turquie | Pays de Galles |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 2 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |