Stats du match du match Turquie U20 vs Allemagne U20: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Turquie U20 - Allemagne U20 sur footlive.fr. Turquie U20 - Allemagne U20 aura lieu le 19-11-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Turquie U20 résultats et Allemagne U20 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
15.10.24 | Poland U-20 - Turkey U-20 | 4 : 2 |
10.10.24 | Turkey U-20 - Portugal U-20 | 1 : 2 |
10.09.24 | Czech Republic U-20 - Turkey U-20 | 0 : 0 |
06.09.24 | Turkey U-20 - England U-20 | 1 : 1 |
15.11.24 | England U-20 - Germany U-20 | 4 : 0 |
11.10.24 | Germany U-20 - Poland U-20 | 3 : 1 |
10.09.24 | Italy U-20 - Germany U-20 | 0 : 3 |
05.09.24 | Romania U-20 - Germany U-20 | 2 : 3 |
07.10.15 | Germany U-20 - Turkey U-20 | 1 : 0 |
15.10 | 10.10 | 10.09 | 06.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | N | N |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | U |
But encaisser | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | - | + | - | + |
1er but adversaire | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/D | N/N | V/N |
But (1-25 min) | + | + | - | + |
15.11 | 11.10 | 10.09 | 05.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | + | - |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/V | N/V | D/V |
But (1-25 min) | - | + | - | + |
Turquie U20
Allemagne U20
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Turquie U20 | Allemagne U20 |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 0 | 4 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |