Stats du match du match Tuv Buganuud vs Erchim FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Tuv Buganuud - Erchim FC sur footlive.fr. Tuv Buganuud - Erchim FC aura lieu le 14-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Tuv Buganuud résultats et Erchim FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
20.10.24 | Tuv Buganuud - Bayanzurkh Sporting | 1 : 20 |
16.10.24 | Hunters - Tuv Buganuud | 9 : 0 |
04.10.24 | Tuv Buganuud - FC Ulaanbaatar | 1 : 11 |
28.09.24 | Falcons - Tuv Buganuud | 12 : 0 |
24.09.24 | Tuv Buganuud - Deren | 0 : 21 |
21.09.24 | Khoromkhon - Tuv Buganuud | 13 : 0 |
13.09.24 | Tuv Buganuud - Khangarid | 0 : 4 |
23.08.24 | Tuv Buganuud - Khovd | 0 : 7 |
18.08.24 | Erchim - Tuv Buganuud | 14 : 0 |
19.10.24 | Khovd - Erchim | 3 : 3 |
13.10.24 | Khangarid - Erchim | 0 : 4 |
05.10.24 | Erchim - Bayanzurkh Sporting | 4 : 1 |
29.09.24 | Hunters - Erchim | 0 : 2 |
26.09.24 | Erchim - FC Ulaanbaatar | 3 : 2 |
22.09.24 | Falcons - Erchim | 3 : 1 |
15.09.24 | Erchim - Deren | 2 : 2 |
25.08.24 | Khoromkhon - Erchim | 0 : 4 |
18.08.24 | Erchim - Tuv Buganuud | 14 : 0 |
18.08.24 | Erchim - Tuv Buganuud | 14 : 0 |
12.05.24 | Tuv Buganuud - Erchim | 2 : 2 |
09.03.24 | Erchim - Tuv Buganuud | 2 : 2 |
13.08.23 | Tuv Buganuud - Erchim | 0 : 5 |
27.05.23 | Erchim - Tuv Buganuud | 2 : 4 |
15.04.23 | Tuv Buganuud - Erchim | 2 : 1 |
28.09 | 24.09 | 23.08 | 21.09 | 20.10 | 18.08 | 16.10 | 13.09 | 04.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | + | + | - | + | + | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | + | - | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | - | + | + | - | - |
29.09 | 26.09 | 25.08 | 22.09 | 19.10 | 18.08 | 15.09 | 13.10 | 05.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | - | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | + | + | + | + | - | + |
Tuv Buganuud
Erchim FC
|
Total Record | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 11 | 20 |
Home Record |
Away Record | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10 |
1 H Record | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 6 | 17 |
2 H Record | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 | 22 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
Tuv Buganuud | Erchim FC |
Under | Over | Under | Over |
0 | 9 | 1 | 8 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 8 | 4 | 4 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |