Stats du match du match Ukraine U19 vs Slovénie U19: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Ukraine U19 - Slovénie U19 sur footlive.fr. Ukraine U19 - Slovénie U19 aura lieu le 16-11-2019. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Ukraine U19 résultats et Slovénie U19 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
13.11.19 | Ukraine U-19 - Estonia U-19 | 4 : 0 |
13.11.19 | Slovenia U-19 - Sweden U-19 | 2 : 2 |
21.07.09 | Ukraine U-19 - Slovenia U-19 | 0 : 0 |
13.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
13.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
Ukraine U19
Slovénie U19
|
Total Record | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Home Record | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Away Record | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 H Record | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Clean Sheet | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Fail to score | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Score First | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine U19 | Slovénie U19 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |