Stats du match du match Saint-Gilloise U21 vs Waasland U21: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Saint-Gilloise U21 - Waasland U21 sur footlive.fr. Saint-Gilloise U21 - Waasland U21 aura lieu le 23-08-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Saint-Gilloise U21 résultats et Waasland U21 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
16.08.24 | Lierse Kempenzonen U-21 - St. Gilloise U-21 | 0 : 3 |
07.03.22 | Waasland U-21 - St. Gilloise U-21 | 0 : 1 |
25.10.21 | St. Gilloise U-21 - Waasland U-21 | 0 : 1 |
17.02.20 | St. Gilloise U-21 - Waasland U-21 | 1 : 6 |
30.09.19 | Waasland U-21 - St. Gilloise U-21 | 2 : 0 |
22.11.24 | Lierse Kempenzonen U21 - Waasland U21 | 0 - 1 |
08.11.24 | Waasland U21 - Saint-Gilloise U21 | 3 - 0 |
25.10.24 | RWDM U21 - Waasland U21 | 2 - 1 |
17.10.24 | Waasland U21 - FC Liege U21 | 6 - 1 |
07.10.24 | KVC Westerlo U21 - Waasland U21 | 0 - 1 |
20.09.24 | KMSK Deinze U21 - Waasland U21 | 0 - 2 |
16.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Saint-Gilloise U21 | Waasland U21 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |