Stats du match du match Union Schafhausen vs VfL Vichttal: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Union Schafhausen - VfL Vichttal sur footlive.fr. Union Schafhausen - VfL Vichttal aura lieu le 10-09-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Union Schafhausen résultats et VfL Vichttal résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
03.09.23 | Fortuna Koln-2 - Union Schafhausen | 5 : 1 |
27.08.23 | Union Schafhausen - SV Porz | 1 : 0 |
20.08.23 | Hurth - Union Schafhausen | 1 : 1 |
13.08.23 | Union Schafhausen - Germania Teveren | 0 : 6 |
03.09.23 | Vichttal - Frechen | 3 : 4 |
27.08.23 | Bergisch Gladbach - Vichttal | 0 : 2 |
20.08.23 | Vichttal - Siegburger SV | 1 : 3 |
13.08.23 | Bonn-Endenich 08 - Vichttal | 1 : 6 |
27.08 | 20.08 | 13.08 | 03.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | O |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/N | D/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
27.08 | 20.08 | 13.08 | 03.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | O |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | D/D | V/V | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Union Schafhausen
VfL Vichttal
|
Total Record | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
2 H Record |
Clean Sheet | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 |
Fail to score | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Union Schafhausen | VfL Vichttal |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 1 | 3 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |