Stats du match du match Veraguas CD vs Deportivo Arabe Unido: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Veraguas CD - Deportivo Arabe Unido sur footlive.fr. Veraguas CD - Deportivo Arabe Unido aura lieu le 17-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Veraguas CD résultats et Deportivo Arabe Unido résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
08.03.25 | Veraguas - Alianza FC | 2 : 0 |
27.02.25 | Sporting San Miguelito - Veraguas | 2 : 2 |
23.02.25 | Plaza Amador - Veraguas | 3 : 1 |
18.02.25 | Veraguas - San Francisco FC | 0 : 0 |
11.02.25 | Veraguas - Independiente Chorrera | 0 : 1 |
02.02.25 | CD Universitario - Veraguas | 4 : 0 |
27.01.25 | UMECIT - Veraguas | 0 : 0 |
21.01.25 | Veraguas - Herrera | 2 : 1 |
10.03.25 | UMECIT - Arabe Unido | 0 : 1 |
28.02.25 | Arabe Unido - Herrera | 0 : 0 |
23.02.25 | CD Universitario - Arabe Unido | 0 : 0 |
16.02.25 | Deportivo del Este - Arabe Unido | 1 : 1 |
08.02.25 | Arabe Unido - Sporting San Miguelito | 2 : 1 |
02.02.25 | Arabe Unido - Tauro FC | 1 : 0 |
26.01.25 | Plaza Amador - Arabe Unido | 2 : 1 |
20.01.25 | Arabe Unido - Alianza FC | 2 : 2 |
01.09.24 | Arabe Unido - Veraguas | 4 : 1 |
03.03.24 | Veraguas - Arabe Unido | 3 : 2 |
19.09.22 | Veraguas - Arabe Unido | 0 : 1 |
03.04.22 | Arabe Unido - Veraguas | 0 : 0 |
18.09.21 | Arabe Unido - Veraguas | 0 : 0 |
27.02 | 27.01 | 23.02 | 21.01 | 18.02 | 11.02 | 08.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | + | - | + | - |
Aucun But | - | + | - | - | + | + | - | + |
1er But | - | - | - | + | - | - | + | - |
1er but adversaire | + | - | + | - | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - | - | - | + |
28.02 | 26.01 | 23.02 | 20.01 | 16.02 | 10.03 | 08.02 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | - | + | - | + |
Aucun But | + | - | + | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | - | - | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | + | - | + | - |
Veraguas CD
Deportivo Arabe Unido
|
Total Record | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 13 |
Home Record | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Away Record | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
1 H Record | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 |
2 H Record | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Veraguas CD | Deportivo Arabe Unido |
Under | Over | Under | Over |
4 | 4 | 5 | 3 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |