Stats du match du match Whitby Town FC vs Worksop Town: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Whitby Town FC - Worksop Town sur footlive.fr. Whitby Town FC - Worksop Town aura lieu le 22-08-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Whitby Town FC résultats et Worksop Town résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
19.08.23 | Marine - Whitby Town | 1 : 3 |
15.08.23 | Guiseley - Whitby Town | 1 : 3 |
12.08.23 | Whitby Town - Atherton Collieries | 2 : 0 |
19.08.23 | Worksop Town - Lancaster | 0 : 0 |
15.08.23 | Worksop Town - Marske United | 3 : 0 |
12.08.23 | FC United of Manchester - Worksop Town | 3 : 0 |
19.08 | 15.08 | 12.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
19.08 | 15.08 | 12.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O |
But encaisser | + | + | - |
Aucun But | + | - | + |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | V/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
Whitby Town FC
Worksop Town
|
Total Record | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2 H Record | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Clean Sheet | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Fail to score | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Whitby Town FC | Worksop Town |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 1 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |