Stats du match du match Wycombe Wanderers vs Shrewsbury Town: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Wycombe Wanderers - Shrewsbury Town sur footlive.fr. Wycombe Wanderers - Shrewsbury Town aura lieu le 01-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Wycombe Wanderers résultats et Shrewsbury Town résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
18.03.25 | Rotherham - Wycombe Wanderers | 2 : 3 |
15.03.25 | Wycombe Wanderers - Wrexham | 0 : 1 |
08.03.25 | Peterborough United - Wycombe Wanderers | 1 : 1 |
04.03.25 | Wycombe Wanderers - Burton Albion | 2 : 0 |
01.03.25 | Birmingham - Wycombe Wanderers | 1 : 0 |
22.02.25 | Wycombe Wanderers - Wigan | 0 : 0 |
18.02.25 | Wycombe Wanderers - Bristol Rovers | 2 : 0 |
15.02.25 | Crawley Town - Wycombe Wanderers | 1 : 1 |
01.02.25 | Cambridge United - Wycombe Wanderers | 1 : 1 |
28.01.25 | Wycombe Wanderers - Barnsley | 2 : 1 |
15.03.25 | Shrewsbury - Burton Albion | 0 : 2 |
08.03.25 | Exeter - Shrewsbury | 2 : 0 |
04.03.25 | Shrewsbury - Bristol Rovers | 0 : 0 |
01.03.25 | Peterborough United - Shrewsbury | 3 : 1 |
22.02.25 | Shrewsbury - Stevenage | 0 : 1 |
18.02.25 | Shrewsbury - Huddersfield | 0 : 1 |
15.02.25 | Shrewsbury - Bolton | 2 : 3 |
11.02.25 | Reading - Shrewsbury | 1 : 1 |
08.02.25 | Rotherham - Shrewsbury | 1 : 2 |
01.02.25 | Shrewsbury - Mansfield Town | 2 : 1 |
14.12.24 | Shrewsbury - Wycombe Wanderers | 1 : 4 |
13.04.24 | Shrewsbury - Wycombe Wanderers | 0 : 2 |
09.12.23 | Wycombe Wanderers - Shrewsbury | 0 : 1 |
25.02.23 | Shrewsbury - Wycombe Wanderers | 2 : 0 |
13.08.22 | Wycombe Wanderers - Shrewsbury | 1 : 2 |
08.02.22 | Wycombe Wanderers - Shrewsbury | 0 : 0 |
28.01 | 22.02 | 18.03 | 18.02 | 15.03 | 15.02 | 08.03 | 04.03 | 01.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + |
1er but adversaire | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
22.02 | 18.02 | 15.03 | 15.02 | 11.02 | 08.03 | 08.02 | 04.03 | 01.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + |
Wycombe Wanderers
Shrewsbury Town
|
Total Record | 3 | 37 | 20 | 11 | 6 | 64 | 36 | 71 | 24 | 37 | 7 | 7 | 23 | 34 | 62 | 28 |
Home Record | 6 | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 11 | 35 | 23 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | 18 |
Away Record | 1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 25 | 36 | 24 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 32 | 10 |
1 H Record | 11 | 37 | 10 | 20 | 7 | 24 | 17 | 50 | 22 | 37 | 8 | 14 | 15 | 14 | 23 | 38 |
2 H Record | 1 | 37 | 20 | 12 | 5 | 40 | 19 | 72 | 24 | 37 | 7 | 8 | 22 | 20 | 39 | 29 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 7 | 20 | 14 | 5 | 1 | 42 | 16 | 47 | 24 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 22 | 21 |
Opp. Scores First | 22 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | 21 | 8 | 23 | 1 | 3 | 19 | 9 | 40 | 6 |
Wycombe Wanderers | Shrewsbury Town |
Under | Over | Under | Over |
17 | 20 | 21 | 16 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 8 | 3 | 5 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 10 | 6 | 4 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 8 | 4 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 12 | 5 | 7 |