Stats du match du match Yokohama F. Marinos vs Buriram United: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Yokohama F. Marinos - Buriram United sur footlive.fr. Yokohama F. Marinos - Buriram United aura lieu le 06-11-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Yokohama F. Marinos résultats et Buriram United résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
22.10.24 | Shandong Taishan - Yokohama F. Marinos | 2 : 2 |
02.10.24 | Yokohama F. Marinos - Ulsan | 4 : 0 |
17.09.24 | Gwangju - Yokohama F. Marinos | 7 : 3 |
22.10.24 | Buriram United - Pohang Steelers | 1 : 0 |
01.10.24 | Central Coast Mariners - Buriram United | 1 : 2 |
17.09.24 | Buriram United - Vissel Kobe | 0 : 0 |
22.10 | 17.09 | 02.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | V |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N | D/D | V/V |
But (1-25 min) | - | + | + |
22.10 | 17.09 | 01.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O |
But encaisser | + | + | - |
Aucun But | - | + | - |
1er But | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
Yokohama F. Marinos
Buriram United
|
Total Record | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Yokohama F. Marinos | Buriram United |
Under | Over | Under | Over |
0 | 3 | 2 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |