Stats du match du match Zaglebie Lubin II vs KKS Kalisz: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Zaglebie Lubin II - KKS Kalisz sur footlive.fr. Zaglebie Lubin II - KKS Kalisz aura lieu le 17-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Zaglebie Lubin II résultats et KKS Kalisz résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
12.04.25 | LKS Lodz-2 - Zaglebie L-2 | 0 : 3 |
09.04.25 | Rekord Bielsko Biala - Zaglebie L-2 | 0 : 0 |
04.04.25 | Zaglebie L-2 - Polonia Bytom | 0 : 1 |
29.03.25 | Zaglebie L-2 - Resovia Rzeszow | 4 : 1 |
15.03.25 | Zaglebie L-2 - Olimpia G | 2 : 1 |
08.03.25 | Zaglebie Sosnowiec - Zaglebie L-2 | 3 : 1 |
02.03.25 | Zaglebie L-2 - Chojniczanka | 0 : 1 |
30.11.24 | Zaglebie L-2 - Wisla Pulawy | 6 : 2 |
24.11.24 | KS Wieczysta Krakow - Zaglebie L-2 | 3 : 0 |
10.11.24 | Zaglebie L-2 - Skra Czestochowa | 2 : 0 |
12.04.25 | Kalisz - Resovia Rzeszow | 0 : 2 |
05.04.25 | Rekord Bielsko Biala - Kalisz | 2 : 1 |
28.03.25 | Kalisz - Olimpia G | 0 : 1 |
22.03.25 | Zaglebie Sosnowiec - Kalisz | 0 : 1 |
16.03.25 | Kalisz - Chojniczanka | 2 : 3 |
09.03.25 | KS Wieczysta Krakow - Kalisz | 2 : 0 |
02.03.25 | Kalisz - Wisla Pulawy | 3 : 0 |
26.11.24 | Skra Czestochowa - Kalisz | 1 : 1 |
16.11.24 | Kalisz - Swit Skolwin | 3 : 1 |
10.11.24 | Jastrzebie - Kalisz | 0 : 2 |
15.02.25 | Zaglebie L-2 - Kalisz | 2 : 1 |
21.09.24 | Kalisz - Zaglebie L-2 | 2 : 1 |
17.02.24 | Kalisz - Zaglebie L-2 | 3 : 1 |
25.11.23 | Kalisz - Zaglebie L-2 | 3 : 1 |
30.07.23 | Zaglebie L-2 - Kalisz | 0 : 0 |
04.06.23 | Zaglebie L-2 - Kalisz | 4 : 3 |
30.11 | 29.03 | 24.11 | 15.03 | 12.04 | 10.11 | 09.04 | 08.03 | 04.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + |
1er But | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - |
28.03 | 26.11 | 22.03 | 16.11 | 16.03 | 12.04 | 10.11 | 09.03 | 05.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Aucun But | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
1er But | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | + | - | - | - | + | - |
Zaglebie Lubin II
KKS Kalisz
|
Total Record | 17 | 26 | 6 | 7 | 13 | 40 | 44 | 25 | 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 26 | 30 | 35 |
Home Record | 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 15 | 18 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | 14 |
Away Record | 16 | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | 29 | 7 | 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 13 | 21 |
1 H Record | 12 | 26 | 5 | 12 | 9 | 20 | 22 | 27 | 13 | 26 | 5 | 12 | 9 | 9 | 12 | 27 |
2 H Record | 14 | 26 | 7 | 8 | 11 | 20 | 22 | 29 | 10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 17 | 18 | 33 |
Clean Sheet | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | 15 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 22 |
Fail to score | 16 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | 9 | 17 | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 15 | 10 |
Score First | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 17 |
Opp. Scores First | 10 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 32 | 7 | 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 22 | 8 |
Zaglebie Lubin II | KKS Kalisz |
Under | Over | Under | Over |
10 | 16 | 17 | 9 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 8 | 1 | 7 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 8 | 2 | 6 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 8 | 4 | 4 |